Sistem Informasi Desa Binangun
| BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Desa |
| VOLUME | : PANJANG 365M, LEBAR 1,2M, TINGGI 0,12M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 59.850.000 |
| SUMBER DANA | : BANKEU KABUPATEN |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 10 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PKA |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN RT 03 RW 03 BANKEUDES (INFRASTRUKTUR/NONINFRASTRUKTUR)APBD KAB BANYUMAS SPP 066 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
