Sistem Informasi Desa Binangun
| BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
| VOLUME | : Panjang 130m, lebar 2m, tinggi 0,15m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 40.156.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 11 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PKA |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 03 RW 02 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
