Sistem Informasi Desa Binangun
| BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Desa |
| VOLUME | : 38,6m³ |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 49.854.000 |
| SUMBER DANA | : BANKEU KABUPATEN |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 10 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PKA AFIF RIYADHUL NGIBAD |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 03 RW 03, 6 AGUSTUS 2025 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
