Sistem Informasi Desa Binangun
| BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) |
| VOLUME | : Panjang 29m, lebar 0,5m, tinggi 2m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 27.008.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 9 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PKA |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 02 RW 05 SUMBER DANA DANA DESA DD SPP 069 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
